# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Mostrando 1 a 8 de 8 resultados