| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Mostrando 1 a 10 de 52 resultados