Aun no hay eventos deportivos programados dentro del grupo
20
Equipos
50
Partidos Jugados
220
Goles
9
Fechas
# | Equipo | PJ | DG | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 24 | 18 | |
2 | 5 | 6 | 10 | |
3 | 4 | 6 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 9 | |
5 | 5 | 0 | 9 | |
6 | 4 | 3 | 6 | |
7 | 6 | -8 | 4 | |
8 | 5 | -13 | 4 | |
9 | 4 | -7 | 1 | |
10 | 4 | -13 | 0 |
No hay tabla de scorers Disponible